Renegade® R/T
RUGGED TERRAIN
The Renegade R/T is a premium rugged terrain range that is designed to give exceptional off-road performance coupled with on-road comfort and sophistication. On-road, this tire gives drivers superior handling with a quiet and smooth ride, while off-road it has the capability to go anywhere that a pure M/T tire can. All sizes come with a dual sidewall design that gives drivers a choice of either the mud penetrating sidewall with dagger shaped lugs or the flaming demon design with wedge-shaped lugs. These lugs offer added traction and sidewall protection.
WARRANTY
Up to 45,000 Miles Treadwear Limited Warranty
Road Hazard Warranty
30-Day Satisfaction Guarantee
View Details
FEATURES
SIZES
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
24" | ||
33x12.50R24LT | 104Q | E |
35x12.50R24LT | 114Q | E |
35x13.50R24LT | 118Q | E |
37x13.50R24LT | 120Q | E |
22" | ||
285/45R22 | 114T | XL |
LT285/50R22 | 121/118Q | E |
LT285/55R22 | 124/121Q | E |
33x12.50R22LT | 109Q | E |
33x12.50R22LT | 114Q | F |
35x12.50R22LT | 117Q | E |
35x12.50R22LT | 121Q | F |
35x13.50R22LT | 121Q | E |
37x12.50R22LT | 127Q | F |
37x13.50R22LT | 123Q | E |
37x13.50R22LT | 128Q | F |
20" | ||
275/55R20 | 117T | XL |
285/50R20 | 116T | XL |
LT265/50R20 | 121/118Q | E |
LT265/60R20 | 121/118Q | E |
LT275/55R20 | 120/117Q | E |
LT275/60R20 | 123/120Q | E |
LT275/65R20 | 126/123Q | E |
LT285/50R20 | 119/116Q | E |
LT285/55R20 | 122/119Q | E |
LT285/60R20 | 125/122Q | E |
LT295/55R20 | 123/120Q | E |
LT295/65R20 | 129/126Q | E |
LT305/55R20 | 125/122Q | F |
LT325/60R20 | 126/123Q | E |
33x11.50R20LT | 118Q | E |
33x12.50R20LT | 114Q | E |
33x12.50R20LT | 119Q | F |
35x11.50R20LT | 124Q | E |
35x12.50R20LT | 121Q | E |
35x12.50R20LT | 125Q | F |
35x13.50R20LT | 126Q | E |
35x13.50R20LT | 126Q | F |
37x12.50R20LT | 126Q | E |
37x12.50R20LT | 128Q | F |
37x13.50R20LT | 127Q | E |
37x13.50R20LT | 128Q | F |
18" | ||
LT275/65R18 | 123/120Q | E |
LT275/70R18 | 125/122Q | E |
LT285/65R18 | 125/122Q | E |
33x12.50R18LT | 118Q | E |
33x12.50R18LT | 122Q | F |
35x12.50R18LT | 123Q | E |
35x12.50R18LT | 128Q | F |
37x13.50R18LT | 128Q | E |
17" | ||
LT285/70R17 | 121/118Q | E |
LT295/70R17 | 121/118Q | E |
33x12.50R17LT | 120Q | E |
33x12.50R17LT | 121Q | F |
35x12.50R17LT | 125Q | E |
35x12.50R17LT | 121Q | F |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
24" | ||
33x12.50R24LT | 104Q | E |
35x12.50R24LT | 114Q | E |
35x13.50R24LT | 118Q | E |
37x13.50R24LT | 120Q | E |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
22" | ||
285/45R22 | 114T | XL |
LT285/50R22 | 121/118Q | E |
LT285/55R22 | 124/121Q | E |
33x12.50R22LT | 109Q | E |
33x12.50R22LT | 114Q | F |
35x12.50R22LT | 117Q | E |
35x12.50R22LT | 121Q | F |
35x13.50R22LT | 121Q | E |
37x12.50R22LT | 127Q | F |
37x13.50R22LT | 123Q | E |
37x13.50R22LT | 128Q | F |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
20" | ||
275/55R20 | 117T | XL |
285/50R20 | 116T | XL |
LT265/50R20 | 121/118Q | E |
LT265/60R20 | 121/118Q | E |
LT275/55R20 | 120/117Q | E |
LT275/60R20 | 123/120Q | E |
LT275/65R20 | 126/123Q | E |
LT285/50R20 | 119/116Q | E |
LT285/55R20 | 122/119Q | E |
LT285/60R20 | 125/122Q | E |
LT295/55R20 | 123/120Q | E |
LT295/65R20 | 129/126Q | E |
LT305/55R20 | 125/122Q | F |
LT325/60R20 | 126/123Q | E |
33x11.50R20LT | 118Q | E |
33x12.50R20LT | 114Q | E |
33x12.50R20LT | 119Q | F |
35x11.50R20LT | 124Q | E |
35x12.50R20LT | 121Q | E |
35x12.50R20LT | 125Q | F |
35x13.50R20LT | 126Q | E |
35x13.50R20LT | 126Q | F |
37x12.50R20LT | 126Q | E |
37x12.50R20LT | 128Q | F |
37x13.50R20LT | 127Q | E |
37x13.50R20LT | 128Q | F |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
18" | ||
LT275/65R18 | 123/120Q | E |
LT275/70R18 | 125/122Q | E |
LT285/65R18 | 125/122Q | E |
33x12.50R18LT | 118Q | E |
33x12.50R18LT | 122Q | F |
35x12.50R18LT | 123Q | E |
35x12.50R18LT | 128Q | F |
37x13.50R18LT | 128Q | E |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
17" | ||
LT285/70R17 | 121/118Q | E |
LT295/70R17 | 121/118Q | E |
33x12.50R17LT | 120Q | E |
33x12.50R17LT | 121Q | F |
35x12.50R17LT | 125Q | E |
35x12.50R17LT | 121Q | F |
L.I. = Load Index, S.R. = Speed Rating, L.R. = Load Range
Speed Rating: Q = 100 mph, T = 118 mph | Load Range: XL = Extra Load, E = 10-ply, F = 12-ply
Speed Rating: Q = 100 mph, T = 118 mph | Load Range: XL = Extra Load, E = 10-ply, F = 12-ply