Renegade® R7 M/T
MUD TERRAIN
The Renegade R7 M/T is a mud terrain tire that has been designed specifically for extreme off-road applications. This range is designed to fit SUVs and light trucks and is suitable for vehicles with lift-kits. It features a reinforced 3-ply casing for high durability and state-of-the-art Stone-Ejector-Technology which prevents stone retention and subsequent tire damage. An ideal choice for drivers who want no compromise with off-road traction and handling.
FEATURES
SIZES
SIZE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. |
---|---|---|---|
22" | |||
33x12.50R22LT | 114Q | F | - |
35x12.50R22LT | 121Q | F | - |
37x12.50R22LT | 127Q | F | OWL |
37x13.50R22LT | 123Q | E | OWL |
20" | |||
LT275/65R20 | 126/123P | E | OWL |
LT315/60R20 | 125/122Q | E | OWL |
33x12.50R20LT | 114Q | E | OWL |
33x12.50R20LT | 119Q | F | OWL |
35x12.50R20LT | 121Q | E | OWL |
35x12.50R20LT | 125Q | F | OWL |
37x12.50R20LT | 126Q | E | OWL |
37x13.50R20LT | 127Q | E | OWL |
18" | |||
LT275/70R18 | 125/122Q | E | OWL |
LT285/65R18 | 125/122Q | E | OWL |
33x12.50R18LT | 118Q | E | OWL |
35x12.50R18LT | 128Q | F | OWL |
17" | |||
LT265/70R17 | 121/118Q | E | OWL |
LT285/70R17 | 121/118Q | E | OWL |
LT295/70R17 | 121/118Q | E | OWL |
35x12.50R17LT | 125Q | E | OWL |
16" | |||
LT235/85R16 | 120/116Q | E | OWL |
LT245/75R16 | 120/116Q | E | OWL |
LT265/75R16 | 123/120Q | E | OWL |
LT285/75R16 | 126/123Q | E | OWL |
LT315/75R16 | 121/118Q | D | OWL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. |
---|---|---|---|
22" | |||
33x12.50R22LT | 114Q | F | - |
35x12.50R22LT | 121Q | F | - |
37x12.50R22LT | 127Q | F | OWL |
37x13.50R22LT | 123Q | E | OWL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. |
---|---|---|---|
20" | |||
LT275/65R20 | 126/123P | E | OWL |
LT315/60R20 | 125/122Q | E | OWL |
33x12.50R20LT | 114Q | E | OWL |
33x12.50R20LT | 119Q | F | OWL |
35x12.50R20LT | 121Q | E | OWL |
35x12.50R20LT | 125Q | F | OWL |
37x12.50R20LT | 126Q | E | OWL |
37x13.50R20LT | 127Q | E | OWL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. |
---|---|---|---|
18" | |||
LT275/70R18 | 125/122Q | E | OWL |
LT285/65R18 | 125/122Q | E | OWL |
33x12.50R18LT | 118Q | E | OWL |
35x12.50R18LT | 128Q | F | OWL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. |
---|---|---|---|
17" | |||
LT265/70R17 | 121/118Q | E | OWL |
LT285/70R17 | 121/118Q | E | OWL |
LT295/70R17 | 121/118Q | E | OWL |
35x12.50R17LT | 125Q | E | OWL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. | S.W. |
---|---|---|---|
16" | |||
LT235/85R16 | 120/116Q | E | OWL |
LT245/75R16 | 120/116Q | E | OWL |
LT265/75R16 | 123/120Q | E | OWL |
LT285/75R16 | 126/123Q | E | OWL |
LT315/75R16 | 121/118Q | D | OWL |
L.I. = Load Index, S.R. = Speed Rating, L.R. = Load Range, SW = Sidewall, OWL = Outline White letters
Speed Rating: P = 94 mph, Q = 100 mph | Load Range: D = 8-ply, E = 10-ply, F = 12-ply
Speed Rating: P = 94 mph, Q = 100 mph | Load Range: D = 8-ply, E = 10-ply, F = 12-ply