Renegade® H/T Pro
HIGHWAY TERRAIN
The Radar Renegade H/T Pro is a premium highway terrain tire engineered to deliver a quiet, comfortable ride with uncompromising durability and traction. Designed by Omni United in collaboration with renowned Italian design house GFG Style, led by legendary automotive designers Giorgetto and Fabrizio Giugiaro, the Renegade H/T Pro features a unique, functional and stylish design representing a perfect synergy of design and engineering. This advanced and feature packed range is extensively tested against premium brands and offers drivers comfort, high durability and mileage as well as premium performance on wet and dry roads.
WARRANTY
Up to 70,000 Miles Treadwear Limited Warranty
Road Hazard Warranty
30-Day Satisfaction Guarantee
View Details
FEATURES
SIZES
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
22" | ||
275/50R22 | 111H | - |
275/50R22 | 115H | XL |
285/45R22 | 114H | XL |
20" | ||
255/50R20 | 109H | XL |
255/55R20 | 110H | XL |
265/55R20 | 113H | XL |
275/55R20 | 117T | XL |
275/60R20 | 115H | - |
285/50R20 | 116T | XL |
18" | ||
245/60R18 | 109H | XL |
255/65R18 | 111H | - |
265/60R18 | 114T | XL |
265/65R18 | 116H | XL |
265/70R18 | 116T | - |
275/65R18 | 116H | - |
285/60R18 | 120T | XL |
LT275/65R18 | 123/120S | E |
LT275/70R18 | 125/122S | E |
17" | ||
225/65R17 | 106H | XL |
235/65R17 | 108T | XL |
245/65R17 | 111T | XL |
245/70R17 | 110T | - |
265/65R17 | 112H | - |
265/70R17 | 115T | - |
LT235/80R17 | 120/117S | E |
LT265/70R17 | 123/120S | E |
16" | ||
215/70R16 | 100H | - |
235/65R16C | 121/119R | E |
235/70R16 | 106T | - |
245/70R16 | 111T | XL |
245/75R16 | 111T | - |
255/70R16 | 111T | - |
265/70R16 | 112T | - |
275/70R16 | 114T | - |
LT225/75R16 | 115/112S | E |
LT235/85R16 | 120/116S | E |
LT245/75R16 | 120/116S | E |
LT265/75R16 | 123/120S | E |
15" | ||
235/75R15 | 109T | XL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
22" | ||
275/50R22 | 111H | - |
275/50R22 | 115H | XL |
285/45R22 | 114H | XL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
20" | ||
255/50R20 | 109H | XL |
255/55R20 | 110H | XL |
265/55R20 | 113H | XL |
275/55R20 | 117T | XL |
275/60R20 | 115H | - |
285/50R20 | 116T | XL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
18" | ||
245/60R18 | 109H | XL |
255/65R18 | 111H | - |
265/60R18 | 114T | XL |
265/65R18 | 116H | XL |
265/70R18 | 116T | - |
275/65R18 | 116H | - |
285/60R18 | 120T | XL |
LT275/65R18 | 123/120S | E |
LT275/70R18 | 125/122S | E |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
17" | ||
225/65R17 | 106H | XL |
235/65R17 | 108T | XL |
245/65R17 | 111T | XL |
245/70R17 | 110T | - |
265/65R17 | 112H | - |
265/70R17 | 115T | - |
LT235/80R17 | 120/117S | E |
LT265/70R17 | 123/120S | E |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
16" | ||
215/70R16 | 100H | - |
235/65R16C | 121/119R | E |
235/70R16 | 106T | - |
245/70R16 | 111T | XL |
245/75R16 | 111T | - |
255/70R16 | 111T | - |
265/70R16 | 112T | - |
275/70R16 | 114T | - |
LT225/75R16 | 115/112S | E |
LT235/85R16 | 120/116S | E |
LT245/75R16 | 120/116S | E |
LT265/75R16 | 123/120S | E |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
15" | ||
235/75R15 | 109T | XL |
L.I. = Load Index, S.R. = Speed Rating, L.R. = Load Range,
Speed Rating: R = 106 mph, S = 112 mph, T = 118 mph, H = 130 mph | Load Range: SL = Standard Load, XL = Extra Load, E = 10-ply
Speed Rating: R = 106 mph, S = 112 mph, T = 118 mph, H = 130 mph | Load Range: SL = Standard Load, XL = Extra Load, E = 10-ply