All Season GT
GRAND TOURING
The All Season GT is a premium all-season grand touring tire engineered to deliver exceptional performance, safety, durability and comfort. Designed by Omni United in collaboration with renowned Italian design house GFG Style, the All Season GT features a unique, functional and stylish design representing a perfect synergy of design and engineering. This advanced and feature-packed range is extensively tested against premium brands and offers drivers excellent traction, precise handling, excellent wet grip and exceptional mileage making it the ideal choice for drivers looking for high performance and total assurance in all seasons. The All Season GT offers popular passenger car and SUV fitments and all sizes carry the EVC marking on the sidewall identifying the tyre as compatible with both Electric Vehicles(EV) and Plug-in hybrid vehicles.
WARRANTY
Up to 60,000 Miles Treadwear Limited Warranty
Road Hazard Warranty
30-Day Satisfaction Guarantee
View Details
FEATURES
SIZES
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
20" | ||
245/50R20 | 102W | - |
265/45R20 | 108W | XL |
275/55R20 | 117V | XL |
275/60R20 | 115V | - |
19" | ||
235/40R19 | 96W | XL |
235/55R19 | 105V | XL |
18" | ||
225/40R18 | 92W | XL |
225/45R18 | 95W | XL |
225/50R18 | 99W | XL |
225/55R18 | 102V | XL |
225/60R18 | 104W | XL |
235/40R18 | 95W | XL |
235/45R18 | 98W | XL |
235/50R18 | 101V | XL |
235/55R18 | 104V | XL |
235/60R18 | 107V | XL |
245/40R18 | 97W | XL |
245/45R18 | 100W | XL |
245/60R18 | 105V | - |
17" | ||
215/50R17 | 95W | XL |
215/55R17 | 94V | - |
225/45R17 | 94W | XL |
225/50R17 | 98W | XL |
225/55R17 | 101V | XL |
225/60R17 | 103V | XL |
225/65R17 | 106V | XL |
235/65R17 | 108V | XL |
265/70R17 | 116V | XL |
16" | ||
205/55R16 | 91V | - |
205/60R16 | 92V | - |
215/55R16 | 93V | - |
215/60R16 | 95V | - |
15" | ||
195/60R15 | 92V | XL |
195/65R15 | 95V | XL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
20" | ||
245/50R20 | 102W | - |
265/45R20 | 108W | XL |
275/55R20 | 117V | XL |
275/60R20 | 115V | - |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
19" | ||
235/40R19 | 96W | XL |
235/55R19 | 105V | XL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
18" | ||
225/40R18 | 92W | XL |
225/45R18 | 95W | XL |
225/50R18 | 99W | XL |
225/55R18 | 102V | XL |
225/60R18 | 104W | XL |
235/40R18 | 95W | XL |
235/45R18 | 98W | XL |
235/50R18 | 101V | XL |
235/55R18 | 104V | XL |
235/60R18 | 107V | XL |
245/40R18 | 97W | XL |
245/45R18 | 100W | XL |
245/60R18 | 105V | - |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
17" | ||
215/50R17 | 95W | XL |
215/55R17 | 94V | - |
225/45R17 | 94W | XL |
225/50R17 | 98W | XL |
225/55R17 | 101V | XL |
225/60R17 | 103V | XL |
225/65R17 | 106V | XL |
235/65R17 | 108V | XL |
265/70R17 | 116V | XL |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
16" | ||
205/55R16 | 91V | - |
205/60R16 | 92V | - |
215/55R16 | 93V | - |
215/60R16 | 95V | - |
SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
---|---|---|
15" | ||
195/60R15 | 92V | XL |
195/65R15 | 95V | XL |
L.I. = Load Index, S.R. = Speed Rating, L.R. = Load Range, M+S = Mud and Snow
Speed Rating: V = 149 mph, W = 168 mph | Load Range: XL = Extra Load.
Speed Rating: V = 149 mph, W = 168 mph | Load Range: XL = Extra Load.