Renegade® A/T
ALL TERRAIN
The Renegade A/T is a 3PMSF-rated tire for drivers who push beyond the road and demand durability they can
trust. Built for tough terrain, it combines capable all-terrain traction with stable, confidence-inspiring on-road comfort. Dense siping, stone ejectors, aggressive side lugs, and a reinforced sidewall help the Renegade A/T tackle harsh conditions while delivering excellent wet grip and enhanced resistance to cuts and chips.
FEATURES
SIZES
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 22" | ||
| 285/45R22 | 114H | XL |
| 305/45R22 | 118H | XL |
| 35x12.50R22LT | 121R | F |
| 20" | ||
| 265/50R20 | 111V | XL |
| 275/55R20 | 117H | XL |
| 275/60R20 | 116H | XL |
| LT275/55R20 | 120/117S | E |
| LT275/60R20 | 123/120S | E |
| LT295/65R20 | 129/126S | E |
| 33x12.50R20LT | 119R | F |
| 35x12.50R20LT | 125R | F |
| 37x12.50R20LT | 128R | F |
| 18" | ||
| 265/60R18 | 114H | XL |
| 265/65R18 | 116H | XL |
| 275/65R18 | 116H | XL |
| LT275/70R18 | 125/122S | E |
| 35x12.50R18LT | 128R | F |
| 17" | ||
| 245/65R17 | 111T | XL |
| 265/65R17 | 116T | XL |
| 265/70R17 | 116T | XL |
| LT265/70R17 | 123/120S | E |
| LT285/70R17 | 126/123S | E |
| 35x12.50R17LT | 128R | F |
| 16" | ||
| 235/70R16 | 109T | XL |
| 245/70R16 | 111T | XL |
| 245/75R16 | 115T | XL |
| 255/70R16 | 115T | XL |
| 265/70R16 | 116T | XL |
| LT245/75R16 | 120/116S | E |
| LT265/75R16 | 123/120S | E |
| 15" | ||
| 235/75R15 | 109T | XL |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 22" | ||
| 285/45R22 | 114H | XL |
| 305/45R22 | 118H | XL |
| 35x12.50R22LT | 121R | F |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 20" | ||
| 265/50R20 | 111V | XL |
| 275/55R20 | 117H | XL |
| 275/60R20 | 116H | XL |
| LT275/55R20 | 120/117S | E |
| LT275/60R20 | 123/120S | E |
| LT295/65R20 | 129/126S | E |
| 33x12.50R20LT | 119R | F |
| 35x12.50R20LT | 125R | F |
| 37x12.50R20LT | 128R | F |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 18" | ||
| 265/60R18 | 114H | XL |
| 265/65R18 | 116H | XL |
| 275/65R18 | 116H | XL |
| LT275/70R18 | 125/122S | E |
| 35x12.50R18LT | 128R | F |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 17" | ||
| 245/65R17 | 111T | XL |
| 265/65R17 | 116T | XL |
| 265/70R17 | 116T | XL |
| LT265/70R17 | 123/120S | E |
| LT285/70R17 | 126/123S | E |
| 35x12.50R17LT | 128R | F |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 16" | ||
| 235/70R16 | 109T | XL |
| 245/70R16 | 111T | XL |
| 245/75R16 | 115T | XL |
| 255/70R16 | 115T | XL |
| 265/70R16 | 116T | XL |
| LT245/75R16 | 120/116S | E |
| LT265/75R16 | 123/120S | E |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 15" | ||
| 235/75R15 | 109T | XL |
L.I. = Load Index, S.R. = Speed Rating, L.R. = Load Range, M+S = Mud & Snow, 3PMSF = 3 Peak Mountain Snowflake.
Speed Rating: R = 106 MPH, S = 112 MPH, T = 118 MPH, H = 130 MPH, V = 149 MPH, Y = 186 MPH, | Load Range: XL = Extra Load, E = 10-ply, F = 12-ply.
Speed Rating: R = 106 MPH, S = 112 MPH, T = 118 MPH, H = 130 MPH, V = 149 MPH, Y = 186 MPH, | Load Range: XL = Extra Load, E = 10-ply, F = 12-ply.

.webp)
.webp)
.webp)
