Renegade® A/T Pro
ALL TERRAIN
The Renegade A/T Pro is a premium all-terrain range engineered for drivers that need exceptional off-road performance while giving a quiet, smooth on-road ride. This range offers a combination of increased off-road grip and handling with excellent traction. The tires utilize a special silica based tread compound that offers outstanding cut and chip resistance along with the all-new innovative “M-sipe”, designed for Maximum grip in all conditions. Each tire features a Rattlesnake inspired dual sidewall design which allows you to customize the look of your vehicle. The “fang” side features a snake head design and fangs for added traction and the “rattle” side features a snake tail design for added protection.
WARRANTY
50,000 Miles Treadwear Limited Warranty
Road Hazard Warranty
30-Day Satisfaction Guarantee
View Details
FEATURES
SIZES
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 22" | ||
| 285/45R22 | 114H | XL |
| 305/45R22 | 118H | XL |
| 33x12.50R22LT | 109R | E |
| 33x12.50R22LT | 114R | F |
| 35x12.50R22LT | 117R | E |
| 35x12.50R22LT | 121R | F |
| 20" | ||
| 265/50R20 | 111T | XL |
| 275/55R20 | 117H | XL |
| 275/60R20 | 116T | XL |
| 285/50R20 | 116T | XL |
| LT265/50R20 | 121/118S | E |
| LT265/60R20 | 121/118S | E |
| LT275/55R20 | 120/117S | E |
| LT275/60R20 | 123/120S | E |
| LT275/65R20 | 126/123S | E |
| LT285/50R20 | 119/116S | E |
| LT285/55R20 | 122/119S | E |
| LT295/55R20 | 123/120S | E |
| LT305/55R20 | 121/118S | E |
| LT305/55R20 | 125/122S | F |
| 33x12.50R20LT | 114R | E |
| 33x12.50R20LT | 119R | F |
| 35x12.50R20LT | 121R | E |
| 35x12.50R20LT | 125R | F |
| 18" | ||
| 255/55R18 | 109T | XL |
| 255/70R18 | 116T | XL |
| 265/60R18 | 114T | XL |
| 265/65R18 | 116H | XL |
| 275/65R18 | 116T | XL |
| 285/60R18 | 120T | XL |
| 33x12.50R18LT | 118R | E |
| 33x12.50R18LT | 122R | F |
| 35x12.50R18LT | 123R | E |
| 35x12.50R18LT | 128R | F |
| 17" | ||
| 265/65R17 | 116H | XL |
| 265/70R17 | 115T | - |
| LT245/75R17 | 121/118S | E |
| LT265/70R17 | 121/118S | E |
| LT285/70R17 | 121/118S | E |
| 33x12.50R17LT | 120R | E |
| 35x12.50R17LT | 121R | E |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 22" | ||
| 285/45R22 | 114H | XL |
| 305/45R22 | 118H | XL |
| 33x12.50R22LT | 109R | E |
| 33x12.50R22LT | 114R | F |
| 35x12.50R22LT | 117R | E |
| 35x12.50R22LT | 121R | F |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 20" | ||
| 265/50R20 | 111T | XL |
| 275/55R20 | 117H | XL |
| 275/60R20 | 116T | XL |
| 285/50R20 | 116T | XL |
| LT265/50R20 | 121/118S | E |
| LT265/60R20 | 121/118S | E |
| LT275/55R20 | 120/117S | E |
| LT275/60R20 | 123/120S | E |
| LT275/65R20 | 126/123S | E |
| LT285/50R20 | 119/116S | E |
| LT285/55R20 | 122/119S | E |
| LT295/55R20 | 123/120S | E |
| LT305/55R20 | 121/118S | E |
| LT305/55R20 | 125/122S | F |
| 33x12.50R20LT | 114R | E |
| 33x12.50R20LT | 119R | F |
| 35x12.50R20LT | 121R | E |
| 35x12.50R20LT | 125R | F |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 18" | ||
| 255/55R18 | 109T | XL |
| 255/70R18 | 116T | XL |
| 265/60R18 | 114T | XL |
| 265/65R18 | 116H | XL |
| 275/65R18 | 116T | XL |
| 285/60R18 | 120T | XL |
| 33x12.50R18LT | 118R | E |
| 33x12.50R18LT | 122R | F |
| 35x12.50R18LT | 123R | E |
| 35x12.50R18LT | 128R | F |
| SIZE | L.I./S.r. | L.R. |
|---|---|---|
| 17" | ||
| 265/65R17 | 116H | XL |
| 265/70R17 | 115T | - |
| LT245/75R17 | 121/118S | E |
| LT265/70R17 | 121/118S | E |
| LT285/70R17 | 121/118S | E |
| 33x12.50R17LT | 120R | E |
| 35x12.50R17LT | 121R | E |
L.I. = Load Index, S.R. = Speed Rating, L.R. = Load Range
Speed Rating: R = 106 mph, S = 112 mph, T = 118 mph, H = 130 mph | Load Range: XL = Extra Load, E = 10-ply, F = 12-ply
Speed Rating: R = 106 mph, S = 112 mph, T = 118 mph, H = 130 mph | Load Range: XL = Extra Load, E = 10-ply, F = 12-ply

_S-19.webp)
_S-19.webp)
_S-19.webp)

